ボーナス・機械割
| 設定 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 | 出玉率 | ベース値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/287.4 | 1/420.1 | 1/170.7 | 96.9% | 52.3% |
| 2 | 1/282.5 | 1/409.6 | 1/167.2 | 97.8% | 52.5% |
| 3 | 1/268.6 | 1/381.0 | 1/157.5 | 100.7% | 53.1% |
| 4 | 1/260.1 | 1/356.2 | 1/150.3 | 102.6% | 53.2% |
| 5 | 1/248.2 | 1/348.6 | 1/145.0 | 104.7% | 53.5% |
| 6 | 1/240.9 | 1/309.1 | 1/135.4 | 107.4% | 53.9% |
単独ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | 合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/399.61 | 1/564.97 | 1/234.06 |
| 2 | 1/399.61 | 1/546.13 | 1/230.76 |
| 3 | 1/381.02 | 1/512 | 1/218.45 |
| 4 | 1/372.36 | 1/481.88 | 1/210.05 |
| 5 | 1/348.6 | 1/468.11 | 1/199.8 |
| 6 | 1/341.33 | 1/409.6 | 1/186.18 |
クラシックジャグラー メニュー
ジャグラー情報をみんなにシェアしてペカらせまくろう!

















![ジャグラー 光る!蓄光掛け時計 [グリーン]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41M-IAKP8KL._SX120_CR10,17,100,43_.jpg)

![北電子 パチスロ ジャグラー サイちゃん(ツノっち) ドル箱[オレンジ]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Z1qPx0CBL._SX100_CR0,10,100,43_.jpg)
















