チェリー重複確率
設定 | チェリー |
---|---|
1 | 9.23% |
2 | 9.51% |
3 | 10.06% |
4 | 11.14% |
5 | 11.68% |
6 | 12.46% |
チェリー重複の内訳
設定 | チェリー+ボーナス | チェリー+BIG | チェリー+REG |
---|---|---|---|
1 | 1/546.13 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
2 | 1/528.52 | 1/1024 | |
3 | 1/496.48 | 1/910.22 | |
4 | 1/442.81 | 1/910.22 | 1/862.32 |
5 | 1/420.1 | 1/780.19 | |
6 | 1/390.1 | 1/682.67 |
ハッピージャグラーV メニュー
ジャグラー情報をみんなにシェアしてペカらせまくろう!