通常時小役確率
設定 | リプレイ | チェリー | ベル | ピエロ | ブドウ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/7.3 | 1/50.41 | 1/655.36 | 1/655.36 | 1/6.69 |
2 | 1/50.26 | 1/6.63 | |||
3 | 1/49.95 | 1/6.58 | |||
4 | 1/49.35 | 1/6.4 | |||
5 | 1/49.05 | 1/6.35 | |||
6 | 1/48.62 | 1/6.3 |
ハッピージャグラーV メニュー
ジャグラー情報をみんなにシェアしてペカらせまくろう!
設定 | リプレイ | チェリー | ベル | ピエロ | ブドウ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/7.3 | 1/50.41 | 1/655.36 | 1/655.36 | 1/6.69 |
2 | 1/50.26 | 1/6.63 | |||
3 | 1/49.95 | 1/6.58 | |||
4 | 1/49.35 | 1/6.4 | |||
5 | 1/49.05 | 1/6.35 | |||
6 | 1/48.62 | 1/6.3 |
ジャグラー情報をみんなにシェアしてペカらせまくろう!