ボーナス確率・機械割
| 設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/292.6 | 1/546.1 | 1/190.5 | 96.87% |
| 2 | 1/277.7 | 1/528.5 | 1/182 | 98.93% |
| 3 | 1/264.3 | 1/496.5 | 1/172.5 | 101.26% |
| 4 | 1/256 | 1/455.1 | 1/163.8 | 103.28% |
| 5 | 1/244.5 | 1/431.2 | 1/156 | 105.58% |
| 6 | 1/240.9 | 1/372.4 | 1/146.3 | 107.88% |
単独ボーナス確率
| 設定 | 赤7 | BAR | REG | 合成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/585.14 | 1/585.14 | 1/546.13 | 1/190.51 |
| 2 | 1/546.13 | 1/546.13 | 1/528.52 | 1/182.04 |
| 3 | 1/528.52 | 1/528.52 | 1/496.48 | 1/172.46 |
| 4 | 1/512 | 1/512 | 1/455.1 | 1/163.84 |
| 5 | 1/481.88 | 1/496.48 | 1/431.16 | 1/156.04 |
| 6 | 1/481.88 | 1/481.88 | 1/372.36 | 1/146.29 |
ジャグラー情報をみんなにシェアしてペカらせまくろう!

















![ジャグラー 光る!蓄光掛け時計 [グリーン]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41M-IAKP8KL._SX120_CR10,17,100,43_.jpg)

![北電子 パチスロ ジャグラー サイちゃん(ツノっち) ドル箱[オレンジ]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Z1qPx0CBL._SX100_CR0,10,100,43_.jpg)
















