ボーナス確率・機械割
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/264.3 | 1/455.1 | 1/167.2 | 97.2% |
2 | 1/409.6 | 1/160.6 | 98.1% | |
3 | 1/260.1 | 1/390.1 | 1/156.0 | 99.2% |
4 | 1/256.0 | 1/343.1 | 1/146.6 | 101.6% |
5 | 1/248.2 | 1/283.7 | 1/132.4 | 104.6% |
6 | 1/231.6 | 1/244.5 | 1/118.9 | 109.8% |
単独ボーナス確率
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 1/468.1 | 1/728.2 |
2 | 1/630.2 | |
3 | 1/455.1 | 1/595.8 |
4 | 1/500.3 | |
5 | 1/442.8 | 1/392.4 |
6 | 1/402.1 | 1/327.7 |
みんなのジャグラー メニュー
ジャグラー情報をみんなにシェアしてペカらせまくろう!