同時成立期待度
設定 | 角チェリー | 中段チェリー | ピエロ |
---|---|---|---|
1 | 5.03% | 100% | 50.0% |
2 | 5.13% | ||
3 | 5.23% | ||
4 | 5.54% | ||
5 | 5.95% | ||
6 | 6.36% |
同時成立時のBIG・REGの割合
角チェリー | 中段チェリー | ピエロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | BIG | REG | BIG | REG |
1 | 53.0% | 46.9% | 100% | 0% | 75.0% | 25.0% |
2 | 52.0% | 48.0% | ||||
3 | 50.9% | 49.0% | ||||
4 | 51.8% | 48.1% | ||||
5 | 51.7% | 48.2% | ||||
6 | 51.6% | 48.3% |
同時成立実質確率
角チェリー | 中段チェリー | ピエロ | |||
---|---|---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | BIG | BIG | REG |
1 | 1/1260.3 | 1/1424.7 | 各1/4096 | 1/2730.6 | 1/8192.0 |
2 | 1/1365.3 | ||||
3 | 1/1310.7 | ||||
4 | 1/1170.2 | 1/1260.3 | |||
5 | 1/1092.2 | 1/1170.2 | |||
6 | 1/1024.0 | 1/1092.2 |
みんなのジャグラー メニュー
ジャグラー情報をみんなにシェアしてペカらせまくろう!