ボーナス・機械割
| 設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/287.44 | 1/431.16 | 1/172.46 | 95.7% |
| 2 | 1/282.48 | 1/364.09 | 1/159.07 | 97.9% |
| 3 | 1/273.07 | 1/341.33 | 1/151.70 | 99.9% |
| 4 | 1/264.26 | 1/292.57 | 1/138.85 | 102.8% |
| 5 | 1/252.06 | 1/277.69 | 1/132.13 | 105.3% |
| 6 | 1/240.94 | 1/240.94 | 1/120.47 | 109.4% |
単独ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | 合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/402.06 | 1/668.73 | 1/251.10 |
| 2 | 1/397.19 | 1/528.52 | 1/226.77 |
| 3 | 1/383.25 | 1/496.48 | 1/216.29 |
| 4 | 1/372.36 | 1/409.60 | 1/195.05 |
| 5 | 1/352.24 | 1/390.10 | 1/185.13 |
| 6 | 1/334.37 | 1/334.37 | 1/167.18 |
マイジャグラーⅡ メニュー
ジャグラー情報をみんなにシェアしてペカらせまくろう!

















![ジャグラー 光る!蓄光掛け時計 [グリーン]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41M-IAKP8KL._SX120_CR10,17,100,43_.jpg)

![北電子 パチスロ ジャグラー サイちゃん(ツノっち) ドル箱[オレンジ]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Z1qPx0CBL._SX100_CR0,10,100,43_.jpg)
















