通常時小役確率
| 設定 | リプレイ | ピエロ | ベル | 中段2粒チェリー | 中段3粒チェリー | 角チェリー | ブドウ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/7.3 | 1/1024 | 1/1024 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/36.03 | 1/6.35 |
| 2 | 1/35.95 | 1/6.29 | |||||
| 3 | 1/34.69 | 1/6.25 | |||||
| 4 | 1/33.51 | 1/6.23 | |||||
| 5 | 1/33.4 | 1/6.18 | |||||
| 6 | 1/33.23 | 1/6.07 |
マイジャグラー メニュー
ジャグラー情報をみんなにシェアしてペカらせまくろう!
| 設定 | リプレイ | ピエロ | ベル | 中段2粒チェリー | 中段3粒チェリー | 角チェリー | ブドウ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/7.3 | 1/1024 | 1/1024 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/36.03 | 1/6.35 |
| 2 | 1/35.95 | 1/6.29 | |||||
| 3 | 1/34.69 | 1/6.25 | |||||
| 4 | 1/33.51 | 1/6.23 | |||||
| 5 | 1/33.4 | 1/6.18 | |||||
| 6 | 1/33.23 | 1/6.07 |
ジャグラー情報をみんなにシェアしてペカらせまくろう!