ボーナス・機械割
| 設定 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 | 出玉率 | ベース値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/287.44 | 1/496.48 | 1/182.0 | 96.08% | 53.21% |
| 2 | 1/282.48 | 1/455.11 | 1/174.3 | 97.25% | 53.21% |
| 3 | 1/277.69 | 1/381.02 | 1/160.6 | 99.18% | 53.22% |
| 4 | 1/273.07 | 1/327.68 | 1/148.9 | 101.1% | 53.23% |
| 5 | 1/268.59 | 1/287.44 | 1/138.8 | 103.01% | 53.23% |
| 6 | 1/264.26 | 1/264.26 | 1/132.1 | 105.18% | 53.95% |
単独ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/409.6 | 1/682.67 |
| 2 | 1/399.61 | 1/630.15 |
| 3 | 1/390.1 | 1/528.52 |
| 4 | 1/390.1 | 1/468.11 |
| 5 | 1/381.02 | 1/409.6 |
| 6 | 1/372.36 | 1/372.36 |
アイムジャグラー7 メニュー
ジャグラー情報をみんなにシェアしてペカらせまくろう!

















![ジャグラー 光る!蓄光掛け時計 [グリーン]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41M-IAKP8KL._SX120_CR10,17,100,43_.jpg)

![北電子 パチスロ ジャグラー サイちゃん(ツノっち) ドル箱[オレンジ]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Z1qPx0CBL._SX100_CR0,10,100,43_.jpg)
















