ボーナス確率・機械割
| 設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/292.57 | 1/468.11 | 1/180.04 | 95.7% |
| 2 | 1/282.48 | 1/431.16 | 1/170.67 | 97.5% |
| 3 | 1/273.07 | 1/399.61 | 1/162.22 | 99% |
| 4 | 1/268.59 | 1/341.33 | 1/150.31 | 101.2% |
| 5 | 1/256 | 1/309.13 | 1/140.03 | 103.9% |
| 6 | 1/230.76 | 1/356.17 | 107.9% |
単独ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | 合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/468.11 | 1/744.73 | 1/287.44 |
| 2 | 1/442.81 | 1/655.36 | 1/264.26 |
| 3 | 1/630.15 | 1/260.06 | |
| 4 | 1/431.16 | 1/512 | 1/234.06 |
| 5 | 1/420.1 | 1/468.11 | 1/221.41 |
| 6 | 1/372.36 | 1/546.13 |
ミラクルジャグラー メニュー
ジャグラー情報をみんなにシェアしてペカらせまくろう!

















![ジャグラー 光る!蓄光掛け時計 [グリーン]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41M-IAKP8KL._SX120_CR10,17,100,43_.jpg)

![北電子 パチスロ ジャグラー サイちゃん(ツノっち) ドル箱[オレンジ]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Z1qPx0CBL._SX100_CR0,10,100,43_.jpg)
















