通常時小役確率
| 設定 | チェリー | ブドウ | ピエロ | ベル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/33.71 | 1/6.3 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
| 2 | 1/33.64 | 1/6.28 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
| 3 | 1/33.51 | 1/6.19 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
| 4 | 1/33.37 | 1/6.16 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
| 5 | 1/32.7 | 1/6.12 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
| 6 | 1/30.74 | 1/6.09 | 1/780.19 | 1/780.19 |
クラシックジャグラー メニュー
ジャグラー情報をみんなにシェアしてペカらせまくろう!

















![ジャグラー 光る!蓄光掛け時計 [グリーン]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41M-IAKP8KL._SX120_CR10,17,100,43_.jpg)

![北電子 パチスロ ジャグラー サイちゃん(ツノっち) ドル箱[オレンジ]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Z1qPx0CBL._SX100_CR0,10,100,43_.jpg)
















