ボーナス・機械割
設定 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 | 出玉率 | ベース値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/442.8 | 1/174.3 | 95.9% | 52.4% |
2 | 1/282.5 | 1/420.1 | 1/168.9 | 96.8% | 52.4% |
3 | 1/282.5 | 1/327.7 | 1/151.7 | 98.9% | 52.4% |
4 | 1/268.6 | 1/321.3 | 1/146.3 | 100.9% | 52.4% |
5 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 102.8% | 52.5% |
6 | 1/260.1 | 1/260.1 | 1/130.0 | 105.0% | 53.2% |
単独ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/409.6 | 1/630.15 | 1/248.24 |
2 | 1/399.61 | 1/585.14 | 1/237.45 |
3 | 1/399.61 | 1/455.11 | 1/212.78 |
4 | 1/381.02 | 1/455.11 | 1/207.39 |
5 | 1/381.02 | 1/381.02 | 1/190.51 |
6 | 1/364.09 | 1/364.09 | 1/182.04 |
アイムジャグラーSP メニュー
ジャグラー情報をみんなにシェアしてペカらせまくろう!