ボーナス確率・機械割
| 設定 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 | 出玉率 | ベース値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/292.6 | 1/512.0 | 1/186.2 | 97.08% | 52.76% |
| 2 | 1/282.5 | 1/512.0 | 1/182.0 | 98.24% | 52.76% |
| 3 | 1/268.6 | 1/431.2 | 1/165.5 | 101.55% | 52.76% |
| 4 | 1/260.1 | 1/399.6 | 1/157.5 | 103.48% | 52.76% |
| 5 | 1/252.1 | 1/381.0 | 1/151.7 | 105.13% | 52.76% |
| 6 | 1/240.9 | 1/364.1 | 1/145.0 | 107.33% | 52.76% |
単独ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/420.1 | 1/744.73 |
| 2 | 1/399.6 | 1/744.73 |
| 3 | 1/381.02 | 1/606.81 |
| 4 | 1/372.36 | 1/564.97 |
| 5 | 1/356.17 | 1/546.13 |
| 6 | 1/341.33 | 1/512.0 |
ジャンキージャグラー メニュー
ジャグラー情報をみんなにシェアしてペカらせまくろう!

















![ジャグラー 光る!蓄光掛け時計 [グリーン]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41M-IAKP8KL._SX120_CR10,17,100,43_.jpg)

![北電子 パチスロ ジャグラー サイちゃん(ツノっち) ドル箱[オレンジ]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Z1qPx0CBL._SX100_CR0,10,100,43_.jpg)
















