| 設定 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 | 出玉率 | ベース値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.85% | 51.28% |
| 2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.70% | 51.29% |
| 3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.71% | 51.32% |
| 4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.80% | 51.34% |
| 5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.80% | 51.37% |
| 6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.16% | 53.17% |
ボーナス・機械割
| 設定 | BIG | REG | 合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/409.6 | 1/655.36 | 1/252.06 |
| 2 | 1/399.61 | 1/630.15 | 1/244.54 |
| 3 | 1/496.48 | 1/221.4 | |
| 4 | 1/390.1 | 1/455.11 | 1/210.05 |
| 5 | 1/381.02 | 1/192.75 | |
| 6 | 1/381.02 | 1/190.51 |
ニューアイムジャグラーEX メニュー
ジャグラー情報をみんなにシェアしてペカらせまくろう!

















![ジャグラー 光る!蓄光掛け時計 [グリーン]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41M-IAKP8KL._SX120_CR10,17,100,43_.jpg)

![北電子 パチスロ ジャグラー サイちゃん(ツノっち) ドル箱[オレンジ]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Z1qPx0CBL._SX100_CR0,10,100,43_.jpg)
















