ボーナス・機械割
| 設定 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/287.4 | 1/397.2 | 1/166.8 | 96.5% |
| 2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.8% |
| 3 | 1/273.1 | 1/334.4 | 1/150.3 | 99.7% |
| 4 | 1/264.3 | 1/297.9 | 1/140.0 | 102.0% |
| 5 | 1/258.0 | 1/286.2 | 1/135.7 | 103.9% |
| 6 | 1/240.9 | 1/270.8 | 1/127.5 | 107.4% |
単独ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/409.6 | 1/546.1 |
| 2 | 1/399.6 | 1/504.1 |
| 3 | 1/390.1 | 1/464.8 |
| 4 | 1/372.4 | 1/422.8 |
| 5 | 1/360.1 | 1/407.1 |
| 6 | 1/334.4 | 1/385.5 |
ジャグラーガールズ メニュー
ジャグラー情報をみんなにシェアしてペカらせまくろう!

















![ジャグラー 光る!蓄光掛け時計 [グリーン]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41M-IAKP8KL._SX120_CR10,17,100,43_.jpg)

![北電子 パチスロ ジャグラー サイちゃん(ツノっち) ドル箱[オレンジ]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Z1qPx0CBL._SX100_CR0,10,100,43_.jpg)
















