ボーナス・機械割
| 設定 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/287.4 | 1/409.6 | 1/168.9 | 96.1% |
| 2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
| 3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 99.9% |
| 4 | 1/264.3 | 1/315.1 | 1/143.7 | 102.9% |
| 5 | 1/252.1 | 1/287.4 | 1/134.3 | 105.8% |
| 6 | 1/240.9 | 1/273.1 | 1/128.0 | 108.4% |
単独ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | 単独合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/390.1 | 1/655.36 | 1/244.54 |
| 2 | 1/381.02 | 1/564.97 | 1/227.56 |
| 3 | 1/364.09 | 1/546.13 | 1/218.45 |
| 4 | 1/372.26 | 1/496.48 | 1/212.78 |
| 5 | 1/348.6 | 1/455.11 | 1/197.4 |
| 6 | 1/327.68 | 1/190.51 |
ハッピージャグラーV メニュー
ジャグラー情報をみんなにシェアしてペカらせまくろう!

















![ジャグラー 光る!蓄光掛け時計 [グリーン]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41M-IAKP8KL._SX120_CR10,17,100,43_.jpg)

![北電子 パチスロ ジャグラー サイちゃん(ツノっち) ドル箱[オレンジ]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Z1qPx0CBL._SX100_CR0,10,100,43_.jpg)
















