チェリー重複確率
| 設定 | チェリー | BIG | REG | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 振り分け確率 | 合算 | 振り分け確率 | 合算 | ||
| 1 | 5.35% | 65.38% | 1/963.77 | 34.62% | 1/1820.44 |
| 2 | 5.54% | 62.96% | 37.04% | 1/1638.4 | |
| 3 | 5.93% | 58.62% | 41.38% | 1/1365.33 | |
| 4 | 6.69% | 54.55% | 1/910.22 | 45.45% | 1/1092.27 |
| 5 | 7.07% | 51.43% | 48.57% | 1/963.77 | |
| 6 | 7.26% | 50% | 50% | 1/910.22 | |
アイムジャグラー7 メニュー
ジャグラー情報をみんなにシェアしてペカらせまくろう!

















![ジャグラー 光る!蓄光掛け時計 [グリーン]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41M-IAKP8KL._SX120_CR10,17,100,43_.jpg)

![北電子 パチスロ ジャグラー サイちゃん(ツノっち) ドル箱[オレンジ]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Z1qPx0CBL._SX100_CR0,10,100,43_.jpg)
















